实验室配置四大核心测试系统:毫米波射频测试系统(覆盖110GHz频段)、噪声分析系统、高精度直流/交流参数测试系统及先进器件建模平台。
测试能力:半导体器件参数测试、高频特性分析、PDK建模开发及失效分析等关键环节
测试尺寸:8英寸及以下尺寸晶圆级和单个Die器件以及封装后的同轴器件测试

设备型号 | Keysight B1500A | |
脉冲波形分辨率 | 10ns | |
最小测量分辨率 | 1fA/0.5μV | |
CV频率 | 1 kHz-5 MHz | |
主要功能 | 用于半导体器件设计、工艺开发复杂器件的电学性能测试 | |

设备型号 | Keysight N5920A |
频率范围 | 900Hz~110GHz |
脉冲射频测试 | 扩展脉冲能力至20ns |
TDR | 增强的时域分析功能,具备眼图模式 |
主要功能 | 4端口双源支持S参数、1dB增益压缩,三阶交调谐波失真、噪声系数等参数测试 |

设备型号 | Cascade Summit 12K |
DUT规格 | 8英寸及以下、单颗芯片测试 |
EMI屏蔽 | ≥ 20 dB 0.5-20 GHz |
频谱噪声 | ≤ -150 dBVrms/rtHz (≤1 MHz) |
载物台X-Y方向移动范围 | 203mm*203mm |
Z方向 | 5mm的移动范围、1µm分辨率、小于1µm重复精度 |
位移分辨率 | 1µm |
平坦度误差 | ≤35um |

设备型号 | N8976B |
最大频率 | 110 GHz |
频率范围 | 10 MHz-40GHz,75GHz-110GHz |
速度 | 18.3 ms |
增益不确定性 | ±0.15 dB |
主要功能 | 支持75GHz~110GHz噪声系数,增益测试 |

设备型号 | Keysight N1000A |
波段 | 1250 nm -1600 nm通信波段 |
光口带宽 | ≥ 60 GHz |
电口带宽 | 95 GHz |
支持NRZ、PAM4信号眼图显示 | |
主要功能 | 利用触发信号对周期性光信号/电信号的时域波形进行采集 |

设备型号 | Keysight N9020B |
频率范围 | 10Hz~26.5GHz |
前置放大器选件 | 26.5GHz |
分析带宽 | 25MHz |
三阶截获(TOI)1GHz 时 | 20dBm |
主要功能 | 用于射频和微波测试领域,在频域上分析信号带宽、功率、谐波、杂散等参数 |